WYKAZ PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ
|
| Nazwa usługi szkoleniowej
| Podmiot dla którego zrealizowano usługę szkoleniową | Okres realizacji usługi szkoleniowej | Liczba godzin szkoleniowych |
| Szkolenie z zakresu maszyny pakowarki | MAGROL T. Magdziak, M. Magdziak s.j. | 9.04.2018 18.05.2018 | 200h | |
| Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne i pośrednictwo pracy | New Look Paweł Dędek | 12.10.2018 30.10.2018 | 154h | |
| Indywidualne doradztwo zawodowe | Niepubliczne Tęczowe Przedszkole Agnieszka Płusa | 08.08.2018 30.08.2018 | 20h | |
| Kurs kelner/barman | GOPS Pęczniew | 21.08.2018 30.08.2018 | 90h | |
| Kosmetyczka 1 i 2 stopnia | GOPS Pęczniew | 21.08.2018 31.08.2018 | 100 h | |
| Opiekunka dziecięca | GOPS Pęczniew | 21.08.2018 30.08.2018 | 90h | |
| Pokojówka obsługa hotelowa | GOPS Pęczniew | 21.08.2018 30.08.2018 | 90 h | |
| Kurs florystyczny | ZSP Poddębice | 27.08.2018 04.09.2018 | 60h | |
| Szkolenie magazynier | ZSP Poddębice | 17.09.2018 24.09.2018 | 25h | |
| Szkolenie z zakresu obsługi noży krojczych i urządzeń lagujących | ZPH Gucio | 21.11.2016 20.12.2016 | 200h | |
| Operator guzikarki oraz dziurkarki szwalniczej | ZPH Gucio | 21.11.2016 20.12.2016 | 200h | |
| E-sklep | ZPH Gucio | 18.04.2016 01.06.2016 | 240h | |
| Podstawy algorytmiki i programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej | Szkoła Podstawowa w Zalesiu | 08.04.2017 22.04.2017 | 16h | |
| Szkolenie przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro-podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy” | 11.07.2014 29.07.2014 | 100 h | |
| Szkolenie przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 11.07.2014 29.07.2014 | 100 h | |
| Szkolenie opiekunka środowiskowa | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 14.07.2014 30.07.2014 | 100 h | |
| Szkolenie opiekunka środowiskowa starszych | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie w ramach projektu: „Zainwestuj w swoją przyszłość” | 14.07.2014 30.07.2014 | 100 h | |
| Szkolenie opiekun osób starszych i niepełnosprawnych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 16.07.2014 04.08.2014 | 120 h | |
| Szkolenie przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 06.03.2015 24.03.2015 | 100 h | |
| Szkolenie opiekunka środowiskowa | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 06.03.2015 20.03.2015 | 100 h | |
| Szkolenie przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro-podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy” | 06.03.2015 24.03.2015 | 100 h | |
| Kurs fryzjerski | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie W ramach projektu „Jestem aktywny” | 14.07.2014 08.08.2014 | 120 h | |
| Kurs sprzedawcy | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie W ramach projektu „Jestem aktywny” | 14.07.2014 29.07.2014 | 72 h | |
| Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie W ramach projektu „Jestem aktywny” | 18.07.2014 30.07.2014 | 48 h | |
| Szkolenie bukieciarstwo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” | 21.07.2014 31.07.2014 | 60 h | |
| Szkolenie pracownik małej gastronomii | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” | 11.07.2014 30.07.2014 | 84 h | |
| Kurs spawacza metodą TIG | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” | 09.09.2014 17.10.2014 | 145 h | |
| Warsztaty doradztwa zawodowego | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” | 14.06.2014 27.06.2014 | 40 h | |
| Warsztaty: trening umiejętności społecznych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” | 24.05.2014 11.06.2014 | 25 h | |
| Kurs bukieciarstwa | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” | 17.07.2014 31.07.2014 | 100 h | |
| Kurs fryzjerski | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” | 10.07.2014 30.07.2014 | 120 h | |
| Kurs: kucharz- cukiernik | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” | 11.07.2014 31.07.2014 | 120 h | |
| Magazynier z operatorem wózków jezdniowych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” | 11.07.2014 29.07.2014 | 100 h | |
| Szkolenie: opiekunka dziecięca | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” | 14.07.2014 30.07.2014 | 100 h | |
| Sekretarka / asystentka biurowa z obsługą urządzeń biurowych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” | 18.07.2014 31.07.2014 | 80 h | |
| Warsztaty interpersonalne: trening kompetencji rodzicielskich | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” | 20.01.2015 21.01.2015 | 16 h | |
| Warsztaty interpersonalne:trening kompetencji społecznych I grupa | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” | 02.07.2014 04.07.2014 | 24 h | |
| Warsztaty interpersonalne:trening kompetencji społecznych II grupa | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” | 02.07.2014 04.07.2014 | 24 h | |
| Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” | 28.07.2014 31.07.2014 | 40 h | |
| Magazynier z operatorem wózków jezdniowych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro-podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy” | 11.07.2014 29.07.2014 | 100 h | |
| Sekretarka/ asystentka z obsługą urządzń biurowych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro-podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy” | 18.07.2014 31.07.2014 | 80 h | |
| Szkolenie: bukieciarstwo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro-podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy” | 17.07.2014 31.07.2014 | 100 h | |
| Warsztaty interpersonalne trening kompetencji społecznych I grupa | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 27.06.2014 28.06.2014 | 16 h | |
| Warsztaty interpersonalne trening kompetencji społecznych I grupa | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 30.06.2014 01.07.2014 | 16 h | |
| Kurs fryzjerski | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 10.07.2014 30.07.2014 | 120 h | |
| Magazynier z operatorem wózków jezdniowych | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 11.07.2014 29.07.2014 | 100 h | |
| Sekretarka/ asystentka biurowa | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 18.07.2014 31.07.2014 | 80 h | |
| Kurs bukieciarstwa | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie w ramach projektu: „Zainwestuj w swoją przyszłość” | 21.07.2014 01.08.2014 | 60 h | |
| KONIEC | ||||
| Kurs fryzjerstwa | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie w ramach projektu: „Zainwestuj w swoją przyszłość” | 14.07.2014 08.08.2014 | 120 h | |
| Kurs: mała gastronomia – kucharz | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie w ramach projektu: „Zainwestuj w swoją przyszłość” | 14.07.2014 08.08.2014 | 120 h | |
| Kurs sprzedawca | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie w ramach projektu: „Zainwestuj w swoją przyszłość” | 14.07.2014 29.07.2014 | 72 h | |
| Kierowca- operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie w ramach projektu: „Zainwestuj w swoją przyszłość” | 18.07.2014 30.07.2014 | 48 h | |
| Warsztaty doradztwa zawodowego I grupa | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w ramach projektu: „Otwarci na jutro” | 20.06.2014 25.06.2014 | 18 h | |
| Warsztaty doradztwa zawodowego II grupa | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w ramach projektu: „Otwarci na jutro” | 20.06.2014 25.06.2014 | 18 h | |
| Warsztaty kompetencji psychospołecznych I grupa | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w ramach projektu: „Otwarci na jutro” | 26.06.2014 03.07.2014 | 16 h | |
| Warsztaty kompetencji psychospołecznych II grupa | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w ramach projektu: „Otwarci na jutro” | 30.06.2014 04.07.2014 | 16 h | |
| Warsztaty kompetencji psychospołecznych I grupa | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w ramach projektu: „Otwarci na jutro” | 18.11.2014 | 8 h | |
| Warsztaty kompetencji psychospołecznych II grupa | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w ramach projektu: „Otwarci na jutro” | 15.11.2014
| 8 h | |
| Indywidualne doradztwo zawodowe po 2 h dla każdego uczestnika | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w ramach projektu: „Otwarci na jutro” | 28.06.2014 02.07.2014 | 46 h | |
| Szkolenie barman kelner | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 01.08.2014 14.08.2014 | 80 h | |
| Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 16.07.2014 29.07.2014 | 80 h | |
| Tworzenie stron www | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 01.08.2014 11.08.2014 | 50 h | |
| Szkolenie: wizaż | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 04.08.2014 25.08.2014 | 120 h | |
| Operator wózków widlowych z obsługa stacji LPG | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 18.07.2014 31.07.2014 | 80 h | |
| Kurs bukieciarstwa | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 21.07.2014 01.08.2014 | 80 h | |
| Kurs bukieciarstwa | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 06.03.2015 20.03.2015 | 80 h | |
| Magazynier z operatorem wózków widłowych | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 06.03.2015 24.03.2015 | 100 h | |
| Sekretarka- asystentka biurowa | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 06.03.2015 17.03.2015 | 80 h | |
| Magazynier z operatorem wózków jezdniowych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro-podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy” | 06.03.2015 24.03.2015 | 100 h | |
| Sekretarka/ asystentka z obsługą urządzeń biurowych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro-podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy” | 16.03.2015 17.03.2015 | 80 h | |
| Szkolenie bukieciasrtwo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro-podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy” | 06.03.2015 24.03.2015 | 100h | |
| Kurs kelnerski I stopnia | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach projektu „Zawód przepustką do lepszego jutra” | 09.02.2015 10.02.2015 | 20 h | |
| Kurs kelnerski I stopnia | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach projektu „Zawód przepustką do lepszego jutra” | 13.02.2015 14.02.2015 | 20 h | |
| Kurs kelnerski I stopnia | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach projektu „Zawód przepustką do lepszego jutra” | 21.02.2015 28.02.2015 | 20 h | |
| Kurs kelnerski I stopnia | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach projektu „Zawód przepustką do lepszego jutra” | 06.03.2015 09.03.2015 | 20 h | |
| Kurs z zakresu obsługi i wykorzystywania programu „Chart” | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach projektu „Zawód przepustką do lepszego jutra” | 14.02.2015 07.03.2015 | 15 h | |
| Kurs z zakresu obsługi i wykorzystywania programu „Gastro Chef” | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach projektu „Zawód przepustką do lepszego jutra” | 21.02.2015 28.02.2015 | 15 h | |
| Kurs prawa jazdy kat. B | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie w ramach projektu „Jestem aktywny” | 22.10.2014 30.11.2014 | 270 h | |
| Kurs prawa jazdy kat. B | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie w ramach projektu: „Zainwestuj w swoją przyszłość” | 09.09.2014 30.11.2014 | 450 h | |
| Kurs prawa jazdy kat. B | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 28.08.2014 30.11.2014
| 540 h | |
| Kurs prawa jazdy kat. B | Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: „Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie” | 22.10.2014 02.12.2014
| 180 h | |
| Kurs – operator koparko ładowarki | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie w ramach projektu „Jestem aktywny” | 23.09.2013 18.10.2013 | 202 h | |
| Kurs fryzjerski | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie w ramach projektu „Jestem aktywny” | 12.08.2013 09.09.2013 | 120 h | |
| Kurs prawa jazdy kat. B | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie w ramach projektu „Jestem aktywny” | 20.08.2013 21.10.2013 | 210 h | |
| Kurs sprzedawca | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie w ramach projektu „Jestem aktywny” | 29.07.2013 13.08.2013 | 72 h | |
| szkolenie- operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie w ramach projektu „Jestem aktywny” | 02.08.2013 14.08.2013 | 48 h | |
| Kurs magazyniera z uprawnieniami na wózki jezndiowe | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” | 10.06.2013 29.06.2013 | 150 h | |
| Kurs obsługi klienta z kasą fiskalną i komputerem | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” | 12.06.2013 28.06.2013 | 120 h | |
| Kucharz- cukiernik z cateringiem | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro-podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy” | 01.08.2013 21.08.2013 | 120 h | |
| Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro-podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy” | 01.08.2013 14.08.2013 | 100 h | |
| Sekretarka- asystentka z obsługą urządzeń biurowych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro-podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy” | 19.08.2013 28.08.2013 | 80 h | |
| Warsztaty interpersonalne | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro-podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy” | 25.09.2013 26.09.2013 | 15 h | |
| Kurs sprzedawca | Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: „Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie” | 29.07.2013 09.08.2013 | 80 h | |
| Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym | Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: „Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie” | 02.08.2013 14.08.2013 | 59 h | |
| Kurs bukieciarstwa | Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Zadzimiu w ramach projektu „Aktywność kluczem do sucesu” | 30.07.2013 12.08.2013 | 60 h | |
| Kurs pracownika małej gastronomii | Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Zadzimiu w ramach projektu „Aktywność kluczem do sucesu” | 06.11.2013 29.11.2013 | 120 h | |
| Kurs prawa jazdy kat. B | Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Zadzimiu w ramach projektu „Aktywność kluczem do sucesu” | 20.08.2013 28.09.2013 | 180 h | |
| Kurs prawa jazdy kat. B | Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Zadzimiu w ramach projektu „Aktywność kluczem do sucesu” | 15.10.2013 30.11.2013 | 60 h | |
| Przedstawiciel handlowy, profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych | Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Zadzimiu w ramach projektu „Aktywność kluczem do sucesu” | 29.07.2013 13.08.2013 | 72 h | |
| Warsztaty- trening kompetencji rodzicielskich | Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Zadzimiu w ramach projektu „Aktywność kluczem do sucesu” | 27.11.2013 30.11.2013 | 18 h | |
| Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym | Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Zadzimiu w ramach projektu „Aktywność kluczem do sucesu” | 02.08.2013 13.08.2013 | 59 h | |
| Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym | Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Zadzimiu w ramach projektu „Aktywność kluczem do sucesu” | 21.06.2013 29.06.2013 | 59 h | |
| Opiekunka środowiskowa | Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Zadzimiu w ramach projektu „Aktywność kluczem do sucesu” | 29.07.2013 26.08.2013 | 120 h | |
| Operator koparko- ładowarki | Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Zadzimiu w ramach projektu „Aktywność kluczem do sucesu | 17.10.2013 07.11.2013 | 202 h | |
| Prawo jazdy kat. B | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 22.06.2013 21.11.2013 | 390 h | |
| Warsztaty kompetencji rodzicielskich | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 04.10.2013 19.10.2013 | 22,5 h | |
| Warsztaty kompetencji społecznych | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 24.06.2013 26.06.2013 | 22,5 h | |
| Kucharz- cukiernik z miimum sanitarnym | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 29.07.2013 19.08.2013 | 120 h | |
| Magazynier z operatorem wózków jezdniowych | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 29.07.2013 19.08.2013 | 120 h | |
| Opiekunka środowiskowa | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 29.07.2013 14.08.2013 | 100 h | |
| Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 29.07.2013 14.08.2013 | 100 h | |
| Sekretarka – asystentka biurowa | Miejsko- Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu: ,,InteGRACJA- atrakcyjny powrót na rynek pracy” | 19.08.2013 03.09.2013 | 80 h | |
| Kurs bukieciarstwa | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie w ramach projektu: „Zainwestuj w swoją przyszłość” | 30.07.2013 12.08.2013 | 60 h | |
| Kurs fryzjerski | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie w ramach projektu: „Zainwestuj w swoją przyszłość” | 29.07.2013 26.08.2013 | 120 h | |
| Kurs mała gastronomia – kucharz | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie w ramach projektu: „Zainwestuj w swoją przyszłość” | 29.07.2013 26.08.2013 | 120 h | |
| Kurs prawa jazdy kat. B | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie w ramach projektu: „Zainwestuj w swoją przyszłość” | 20.08.2013 30.10.2013 | 362 h | |
| Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie w ramach projektu: „Zainwestuj w swoją przyszłość” | 02.08.2013 14.08.2013 | 48 h | |
| Kurs sprzedawcy | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie w ramach projektu: „Zainwestuj w swoją przyszłość” | 29.07.2013 13.08.2013 | 72 h | |
| Kurs księgowości komputerowej z obsługą programów komputerowych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 27.08.2013 05.09.2013 | 50 h | |
| Kurs- cukiernik | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 29.07.2013 09.08.2013 | 80 h | |
| Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 29.07.2013 19.08.2013 | 120 h | |
| Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 29.07.2013 09.08.2013 | 80 h | |
| Kurs masażu leczniczego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 27.08.2013 09.09.2013 | 80 h | |
| Kurs wózków widłowych z obsługą stacji LPG | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 02.08.2013 16.08.2013 | 72 h | |
| ABC przedsiebiorczości | Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach | 20.03.2013 26.03.2013 | 40 h | |
| Kurs na wózki widłowe | Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach | 22.06.2013 29.06.2013 | 59 h | |
| Kurs prawa jazdy kat. B | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie w ramach projektu „Jestem aktywny” | 03.09.2012 16.11.2012
| 150 h | |
| Kurs spawacza | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie w ramach projektu „Jestem aktywny” | 01.10.2012 06.11.2012 | 145 h | |
| Kurs bukieciarstwa | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie w ramach projektu „Jestem aktywny” | 17.09.2012 28.09.2012 | 60 h | |
| Kurs sprzedawcy | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie w ramach projektu „Jestem aktywny” | 12.09.2012 27.09.2012 | 72 h | |
| Kurs- operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie w ramach projektu „Jestem aktywny” | 01.10.2012 09.10.2012 | 59 h | |
| Kurs- operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie w ramach projektu „Jestem aktywny” | 19.10.2012 29.10.2012 | 59 h | |
| Szkolenie asystentka biurowa | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 05.11.2012 12.11.2012 | 40 h | |
| Obsługa stacji LPG | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 28.09.2012 04.10.2012 | 21 h | |
| Masaż klasyczny i leczniczy | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 17.09.2012 04.10.2012 | 80 h | |
| Opiekun osób starszych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 21.08.2012 10.09.2012 | 100 h | |
| Pomocnik mechanika samochodowego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 14.09.2012 03.10.2012 | 80 h | |
| Kurs ratownika wodnego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 28.09.2012 09.10.2012 | 80 h | |
| Catring z obsługą kelnerską | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 06.08.2012 17.08.2012 | 80 h | |
| Kurs bukieciarstwa | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 27.08.2012 28.09.2012 | 152 h | |
| Kurs fryzjerski | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 27.08.2012 21.09.2012 | 120 h | |
| Kasjer – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 05.09.2012 27.09.2012 | 100 h | |
| Kurs kosmetyczny | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 03.09.2012 21.09.2012 | 100 h | |
| Szkolenie księgowość komputerowa | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 07.09.2012 06.10.2012 | 80 h | |
| Szkolenie księowość komputerowa | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach „Siła motywacji siłą integracji” | 17.09.2012 12.10.2012 | 80 h | |
